Ingresso CC |
Potenza massima in ingresso | 150kWp |
Potenza DC massima dell’MPPT | 15kWp |
Numero di MPPT | 10 |
Numero di stringhe fotovoltaiche | 10×2 |
Potenza massima in ingresso DC dell’MPPT | 26A |
Tensione d’ingresso massima | 1100V |
Tensione di avvio | 200V |
Tensione nominale | 620V | 720V |
Gamma di tensione MPPT | 180V~1000V |
Corrente d’ingresso massima | 10x30A |
Corrente massima di cortocircuito | 10x40A |
Uscita CA |
Potenza di uscita nominale | 110kW | 125kW |
Potenza di uscita massima | 121kVA | 137.5kVA |
Corrente di uscita nominale | 158.8A | 144.3A |
Corrente di uscita massima | 174.6A | 158.8A |
Corrente di guasto massima in uscita | 104A |
Protezione da sovracorrente massima in uscita | 360A di picco |
Tensione di uscita nominale | 3P/N/PE, 400Vac | 3P/N/PE, 500Vac |
Gamma di tensione di rete | 320Vac~480Vac (secondo lo standard di rete locale) |
Frequenza di uscita nominale | 50Hz/60Hz |
Gamma di frequenza della griglia | 45Hz~55Hz / 54Hz~66Hz (secondo lo standard di rete locale) |
Corrente di uscita THD | <3% |
Fattore di potenza in uscita | 1 (-0.8~+0.8 regolabile) |
Dati sulle prestazioni |
Massima efficienza | 98.7% | 99% |
Efficienza dell’UE | 98.3% | 98.6% |
Efficienza MPPT | >99.9% | >99.5% |
Protezione contro l’inversione di polarità DC | Sì |
Interruttore CC | Sì |
Protezione da cortocircuito CA | Sì |
Rilevamento dei guasti delle stringhe | Sì |
Protezione anti-isolamento | Sì |
Protezione dalle perdite | Sì |
Rilevamento della resistenza di isolamento | Sì |
Monitoraggio della griglia | Sì |
SPD di ingresso/uscita | PV: tipo II, AC: tipo II |
Dati generali |
Temperatura di esercizio | -25°C~60°C |
Umidità relativa di esercizio | 0%~100% |
Emissione di rumore | ≤65dB |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente e ridondante con ventole |
Altitudine massima di lavoro | 4000 m |
Schermo di visualizzazione | LCD + APP |
Interfaccia di comunicazione | RS485/WiFi, GPRS, 4G, PLC (opzionale) |
Garanzia | 10 anni (prorogabili) |
Grado di protezione dall’ingresso | IP66 |
Classe di protezione | Classe I |
Peso | 98 kg |
Dimensioni (LxPxH) | 1055x336x700 mm |
Certificazioni e standard |
EMC | EN61000-6-1/2/3/4 |
Standard di sicurezza | IEC/EN 62109-1/2, IEC60255, IEC61140 |
Connessione alla rete | CEI 0-21/CEI 0-16 |