| Ingresso CC |
| Potenza massima in ingresso | 90kWp | 105kWp | 120kWp |
| Potenza DC massima dell’MPPT | 18kWp/24kWp |
| Numero di MPPT | 6 |
| Numero di stringhe fotovoltaiche | 12 |
| Tensione d’ingresso massima | 1100V |
| Tensione di avvio | 200V |
| Tensione nominale | 620V |
| Gamma di tensione MPPT | 180V~1000V |
| Gamma di tensione di piena potenza MPPT | 500V~850V | 550V~850V |
| Corrente d’ingresso massima | 2x40A + 4x32A |
| Corrente massima di cortocircuito | 2x60A + 4x50A |
| Uscita CA |
| Potenza di uscita nominale | 60kW | 70kW | 80kW |
| Potenza di uscita massima | 66kVA | 77kVA | 88kVA |
| Corrente di uscita nominale | 90.9A | 106.1A | 121.2A |
| Corrente di uscita massima | 100A | 116.7A | 133.3A |
| Tensione di uscita nominale | 3P/N/PE, 400Vac |
| Gamma di tensione di rete | 310Vac~480Vac (secondo lo standard di rete locale) |
| Frequenza di uscita nominale | 50Hz/60Hz |
| Gamma di frequenza della griglia | 45Hz~55Hz / 54Hz~66Hz (secondo lo standard di rete locale) |
| Corrente di uscita THD | <3% |
| Fattore di potenza in uscita | 1 (-0.8~+0.8 regolabile) |
| Dati sulle prestazioni |
| Massima efficienza | 98.8% | 99.0% |
| Efficienza dell’UE | 98.4% |
| Efficienza MPPT | >99.9% |
| Autoconsumo notturno | <3W |
| Protezione contro l’inversione di polarità DC | Sì |
| Interruttore CC | Sì |
| Rilevamento dei guasti delle stringhe | Sì |
| Protezione di sicurezza | Protezione anti-islanding, protezione dalle perdite, monitoraggio dei guasti a terra |
| Protezione antiriflusso | Sì |
| Protezione AFCI | Sì |
| Protezione PID | Sì |
| SPD di ingresso/uscita | PV: tipo II, AC: tipo II |
| Dati generali |
| Temperatura di esercizio | -30°C~60°C |
| Umidità relativa di esercizio | 0%~100% |
| Emissione di rumore | ≤65dB |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente e ridondante con ventole |
| Altitudine massima di lavoro | 4000 m |
| Schermo di visualizzazione | LCD + LED + APP |
| Interfaccia di comunicazione | RS485/USB, opzionale: WiFi/GPRS/4G/PLC |
| Garanzia | 10 anni (prorogabili) |
| Grado di protezione dall’ingresso | IP65 |
| Classe di protezione | Classe I |
| Peso | 52 kg | 53 kg |
| Dimensioni (LxPxH) | 687x275x551 mm |
| Certificazioni e standard |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4 |
| Standard di sicurezza | IEC/EN 62109-1/2, IEC60255, IEC61140 |
| Connessione alla rete | CEI 0-21/CEI 0-16 |